Rankings
Rankings de las mejores instituciones y centros de enseñanza a nivel global.
Ranking Magistri Sports
Ranking de Instituciones que imparten enseñanzas relacionadas con la actividad física, el deporte y su gestión empresarial*
Nº | País | Institución | Programa |
---|---|---|---|
1 | Suiza | International Academy of Sport Science and Technology (AISTS) | Master of Advanced Studies (MAS) in Sport Administration |
2 | Estados Unidos | Ohio University | Masters of Sports Administration Program |
3 | Francia | KEDGE Business School | MSc International Sport & Event Management |
4 | España | Fivestars Intenational Graduate School | Master en Entrenamiento Personal |
5 | Estados Unidos | University of Massachusetts Amherst, Mark H | McCormack Department of Sport Management |
6 | Estados Unidos | Arizona State University | Sports Law & Business |
7 | Francia | Audencia | Mastère Spécialisé® Management Responsable des Organisations Sportives (MS MOS) |
8 | Eslovenia | University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB LU) | Sport Management |
9 | Sudáfrica | University of Cape Town - Faculty of Commerce | Postgraduate Diploma in Sports Management |
10 | Japón | Keio University | Master of Sports Management |
11 | Estados Unidos | University of Virginia - Darden Graduate School of Business | MBA Media, Entertainment & Sports Management |
12 | Irlanda | University College Dublin - UCD Michael Smurfit Graduate Business School | MSc Sports Management (Sport) |
13 | Francia | emlyon business school | MSc in Sports Industry Management |
14 | Canadá | University of Alberta | The Masters of Arts (MA) degree ( health, kinesiology, recreation and sport management) Faculty of Physical Education and Recreation |
15 | Reino Unido | Coventry University - Coventry Business School | MSc Sport Management |
16 | España | UPF Barcelona School of Management | Máster en Gestión Deportiva |
17 | Estados Unidos | George Washington University | Master of Science in Sports Management |
18 | Australia | Griffith University - Griffith Business School | Master of Business - Sport Management |
19 | Marruecos | Groupe ISCAE | MANAGEMENT DU SPORT |
20 | Australia | University of Technology Sydney - UTS Business School | Graduate Certificate in Sport Management |
21 | Alemania | Universität Bayreuth - Faculty of Cultural Studies | MBA Sportmanagement |
22 | Alemania | University of Tübingen | Sports Science focus on Sport Management |
23 | Australia | The University of Western Australia - Faculty of Science - School of Sport Science, Exercice and Health | Graduate Diploma in Sport and Recreation Management |
24 | Francia | Studialis-Galileo Global Education France - MBA ESG | MBA Management du Sport |
25 | Malasia | University of Malaya | Master of Sport Science |
26 | Estados Unidos | San Diego State University - Fowler College of Business | Sports Management MBA |
27 | Sudáfrica | University of Pretoria | MCom Recreation and Sport Management |
28 | Corea del Sur | Hanyang University | Master in Global Sport Industry |
29 | Estados Unidos | University of Louisville - College of Education and Human Development | Sport Administration |
30 | Estados Unidos | University of Massachusetts - Isenberg School of Management | MBA/MS in Sport Management |
31 | Portugal | INDEG-ISCTE Executive Education | Executive Master in Marketing and Sports Management |
32 | Dinamarca | The University of Southern Denmark - Faculty of Business and Social Sciences - Dpt. of Environmental and Business Economics | Master in Economics and Business Administration - Sports and Event Management |
33 | Lituania | Vytautas Magnus University | Sports Business MBA by EB Institute |
34 | España | Geneva Business School | MBA Sport Management (this program is offered in Barcelona only) |
35 | Nueva Zelanda | Massey University | Postgraduate Diploma in Sport Management |
36 | Reino Unido | Loughborough University - Department of Sport, Exercise and Health Sciences | MSc in Sport Management |
37 | Francia | INSEEC U. | MSc2 Marketing & Management du Sport |
38 | Reino Unido | Sheffield Business School | MSc in Sport Business Management |
39 | Estados Unidos | University of San Francisco - College of Arts and Sciences | Master of Arts in Sport Management |
40 | Reino Unido | International Centre for Sports Studies (CIES) in partnership with De Montfort University (England), SDA Bocconi School of Management (Italy), the University of Neuchâtel (Switzerland) | The FIFA Master - International Master in Management, Law and Humanities of Sport |
41 | España | Universidad Europea - Escuela Universitaria Real Madrid | MBA in Sports Management |
42 | Reino Unido | Cardiff Metropolitan University | Sport Management & Leadership - MSc |
43 | Corea del Sur | Kyung Hee University | Master in Sports Management |
44 | Italia | Rome Business School | Master in Sport and Lifestyle Management |
45 | Polonia | Nicolaus Copernicus University | Master in Tourism and Sport Management |
46 | Australia | La Trobe University - La Trobe Business School | Master of Management (Sport Management) |
47 | Francia | Université Paris Sud | Master 2 Management des Evénements et des Loisirs Sportifs - Marketing & Communication |
48 | España | EU Business School | MBA with a Major in Sports Management |
49 | China | Central University of Finance and Economics (CUFE) | Master in Sports Economics and Management |
50 | Barbados | The University of the West Indies - Cave Hill in partnership with University of New Brunswick | Postgraduate Diploma and MSc Sport Sciences |
51 | España | Universitat de Barcelona | Master de Direccion de Empresas del Deporte |
52 | España | ESIC Business & Marketing School | Máster en Dirección de Marketing Deportivo (MDMD) |
53 | Rusia | Russian International Olympic University | Master of Sport Administration |
54 | Reino Unido | Northumbria University | MSc International Sport Management |
55 | Estados Unidos | The University of New Mexico - College of Education | Master in Sport Administration |
* El Ranking Magistri se ha elaborado teniendo en cuenta los rankings SportBusiness, Eduniversal y Mundo posgrado, así como información cualitativa basada en opiniones sobre las instituciones educativas.
Lo mejor de lo mejor
El ranking Magistri refleja cuales son las mejores instituciones educativas basándose en una cuidada selección de las mejores instituciones que han sido ya seleccionadas en otros rankings especializados.
Noticias relevantes
Tenemos en cuenta actuaciones que han supuesto un impacto a nivel educativo en la calidad de la enseñanza.
Análisis cualitativo
Las publicaciones tanto negativas como positivas también se tienen en cuanta en la elaboración del ranking Magistri.
Opina
Si quieres opinar sobre alguna Institución Educativa, puedes hacerlo pulsando este botón. Las opiniones son anónimas y tratadas con absoluta confidencialidad.